|
|
| MOQ: | 0.5トン |
| 価格: | pending |
| 標準パッケージ: | 袋あたり25kg トンあたり40袋 1x20フィートコンテナあたり25-27トン |
| 配達期間: | 3~5 営業日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 月2千トン |
製品説明
熱プラスチック塗料 を 塗る 方法:
|
|
| MOQ: | 0.5トン |
| 価格: | pending |
| 標準パッケージ: | 袋あたり25kg トンあたり40袋 1x20フィートコンテナあたり25-27トン |
| 配達期間: | 3~5 営業日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 月2千トン |
製品説明
熱プラスチック塗料 を 塗る 方法: